![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
88.51/61.92 | 48,000 | 51,000 | 54,000 | 22,500 | 23,500 | 24,500 | 2,000 | 65~70 |
100.86B/74.95 | 54,000 | 57,000 | 60,000 | 25,000 | 25,750 | 26,500 | 2,000 | 70~75 |
100.89A/74.97 | 55,000 | 58,000 | 60,500 | 25,000 | 25,750 | 26,500 | 2,000 | 70~75 |
101.03C/74.89 | 53,000 | 55,000 | 58,000 | 25,000 | 25,750 | 26,500 | 2,000 | 70~75 |
113.56A/84.84 | 65,000 | 72,000 | 74,000 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 2,000 | 80~90 |
115.15B/84.88 | 64,500 | 71,500 | 73,500 | 27,000 | 28,000 | 29,000 | 2,000 | 80~90 |
최종 정보갱신일 : 2020-04-07 09:46:09 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2020.04.07 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-04-07 |